//==============================================================
// Hanzo the Blacksmith (Lorencia)
//	SubIdx	Lvl	Quant	Skill	Luck	+Opt	Exc
//==============================================================
0	1	0	255	0	1	0	63
0	2	0	255	0	1	0	63
0	3	0	255	1	1	0	63

1	0	0	255	0	1	0	63
1	1	0	255	0	1	0	63
1	2	0	255	1	1	0	63

2	0	0	255	0	1	0	63
2	1	0	255	1	1	0	63

3	5	0	255	0	1	0	63
3	6	0	255	0	1	0	63

6	0	0	255	0	1	0	63
6	1	0	255	0	1	0	63
6	4	0	255	1	1	0	63
6	2	0	255	0	1	0	63
